小型电动保洁车,垃圾清运车
电动保洁车SWB400----配置表
型 号 | SWB400 |
| ||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 1人 | ||
长*宽*高(整车) | 2500*850*1000(mm) | |||
长*宽*高(车箱) | 1230*850*680(mm) | |||
后轮距 | 770 mm | |||
轴距 | 1600 mm | |||
最小离地间隙 | 150 mm | |||
续驶里程(空载) | 50 km | |||
最高车速 | 33 km/h | |||
最小转弯半径 | 4 m | |||
最大爬坡度 | 15% | |||
充电时间 | 6--8小时 | |||
箱体容积 | 400L | |||
电 气 系 统 | 电 机 | 48V550W高磁钢无刷差速电机 | ||
电 控 | 48V12管无刷控制器 | |||
电 池 | 48V20Ah免维护高效胶体电池 | |||
充电器 | 便携式智能全自动充电器 | |||
灯光及信号 | LED照明灯、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭、工作警示灯(选装)等 | |||
底 盘 系 统 | 车 架 | 整体焊接一体大梁 + 酸洗电泳磷化 | ||
悬 架 | 前悬架:加粗双筒外加螺旋弹簧式前叉 后悬架:非独立悬架 | |||
后 桥 | 分体式差速后桥 | |||
制 动 | 脚踩机械连杆鼓式后轮制动 + 左手把式软轴前轮制动 + 手动机械驻车制动 | |||
轮 胎 | 前轮 16*3.0 后轮 16*3.0 | |||
车 身 | 仪表台 | 注塑成型仪表台,电源锁,仪表,组合开关 | ||
油 漆 | 杜邦高级汽车专用油漆 | |||
箱 体 | 箱体设计符合环卫需求,全密闭结构,可杜绝作业中的垃圾滴漏飞扬。采用201材质不锈钢的垃圾箱,上盖使用灵活, 垃圾可一次性倾倒,使垃圾倾倒作业更加合理,显著提高工作效率。外形美观,款式新颖。 | |||
整车体积小,轴距短,机动灵活,仅需一人就可操作。适用于城镇街道、车站、机场、码头、工厂、学校、医院、广场、小区小巷、人行道等路段垃圾收集和巡回保洁使用。随走随停,方便灵活。 |